|
|
|
| Lvl | Prefix | Dmg | Acc | RoF | Reload | Mag | Element /Chance |
Notes | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Corporate | 23 | 94.7 | 8.7 | 2.5 | 30 | 21.3 10.0% | Increases stability Firing increases accuracy |
[Weapon 1] |
| 8 | Energizing | 24 | 93.9 | 8.7 | 2.7 | 36 | 21.3 10.0% | Firing increases accuracy | [Weapon 2] |
| 9 | Energizing | 26 | 94.7 | 8.7 | 2.1 | 27 | 24.0 10.0% | Firing increases accuracy | [Weapon 3] |
| 34 | Energizing | 538 | 95.2 | 8.7 | 1.9 | 35 | 510.2 10.0% | Firing increases accuracy | [Weapon 4] |
| 34 | Analytical | 538 | 96 | 8.7 | 1.9 | 35 | 510.2 10.0% | Firing increases accuracy | [Weapon 5] |
| 35 | Energizing | 621 | 94.7 | 8.7 | 2.1 | 27 | 576.5 10.0% | Firing increases accuracy | [Weapon 6] |
| 37 | Energizing | 777 | 95.2 | 8.7 | 1.9 | 35 | 736.2 10.0% | Firing increases accuracy | [Weapon 7] |
| 48 | Energizing | 3041 | 94.7 | 8.7 | 2.5 | 30 | 2823.9 10.0% | Firing increases accuracy | [Weapon 8] |
| 50 | Energizing | 4048 | 94.7 | 8.7 | 2.5 | 30 | 3605.9 11.5% | Firing increases accuracy | [Weapon 9] |
| 50 | Rightsizing | 4540 | 94.7 | 8.7 | 2.5 | 30 | 3605.9 11.5% | Firing increases accuracy | [Weapon 10] |
| 50 | Rightsizing | 4540 | 94.7 | 8.7 | 2.5 | 30 | 3605.9 11.5% | Firing increases accuracy | [Weapon 11] |
| 72 | Energizing | 57133 | 94.7 | 8.7 | 2.5 | 30 | 53056.4 10.0% | Firing increases accuracy | |
| 8 | Energizing | 24 | 94.7 | 8.7 | 2.5 | 30 | 21.3 11.5% | Firing increases accuracy | [Weapon 12] |
| 6 | Energizing | 18 | 94.7 | 8.7 | 2.1 | 27 | 16.7 10.0% | Firing increases accuracy | [Weapon 13] |
| 10 | Energizing | 31 | 93.9 | 8.7 | 2.7 | 36 | 27.2 10.0% | Firing increases accuracy | [Weapon 14] |
| 9 | Social | 26 | 94.7 | 8.7 | 2.0 | 31 | 24.0 10.0% | Firing increases accuracy | [Weapon 15] |
| OP1 | Energizing | 67289 | 93.9 | 8.7 | 2.7 | 36 | 59953.7 10.0% | Firing increases accuracy | [Weapon 16] |














